導(dǎo)航:
熱軋價(jià)格
成都熱軋價(jià)格
鋼材市場(chǎng)
成都鋼材市場(chǎng)
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
花紋板卷 | 3.5*1250*C | H-Q235 | 太鋼 | 5320 | - | - |
花紋板卷 | 4.5*1250*C | H-Q235 | 太鋼 | 5250 | - | - |
花紋板卷 | 4.5*1250*C | H-Q235 | 攀鋼 | 5300 | - | - |
花紋板卷 | 5.5*1250*C | H-Q235 | 太鋼 | 5250 | - | - |
花紋板卷 | 5.5*1250*C | H-Q235 | 攀鋼 | 5260 | - | - |
花紋板卷 | 5.5*1250*C | H-Q235B | 酒鋼 | 5260 | - | 貨少 |
花紋板卷 | 7.5*1250*C | H-Q235 | 太鋼 | 5240 | - | - |
花紋板卷 | 7.5*1250*C | H-Q235 | 攀鋼 | 5260 | - | - |
【備注】
1、如無特殊說明,以上表列卷價(jià)均為過磅,開平板均為理計(jì);
2、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi);
3、加工費(fèi)用、尺寸、余料請(qǐng)自行與加工單位協(xié)商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。