導(dǎo)航:
鍍鋅板卷價格
成都鍍鋅板卷價格
鋼材市場
成都鋼材市場
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 6480 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 6270 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 6180 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.9*1000*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 6150 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 6060 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 6060 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 2.0*1000*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 6060 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 6400 | - | 無花;60g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 6150 | - | 無花;60g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 6090 | - | 無花;60g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.9*1250*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 6040 | - | 無花;60g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 6000 | - | 無花;60g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 6030 | - | 無花;60g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 6000 | - | 無花;60g/㎡;貨少 |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅;
b)以上基準(zhǔn)采集價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費、運費等;
c)除特殊備注外,表面為無花,表列鋅層厚度為80g/㎡;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計計算。