導(dǎo)航:
鍍鋅管價格
成都鍍鋅管價格
鋼材市場
成都鋼材市場
品名 | 規(guī)格(mm) | 公稱口徑↑↓ | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 成都華岐 | 6530 | -30 | - |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 成都華岐 | 6420 | -30 | - |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 成都華岐 | 6260 | -30 | - |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 成都華岐 | 6190 | -30 | - |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 成都華岐 | 6140 | -30 | - |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 成都華岐 | 6100 | -30 | 貨少 |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 成都華岐 | 5980 | -30 | 貨少 |
鍍鋅管 | 3寸*4.0mm | DN80 | Q195-215 | 成都華岐 | 5930 | -30 | 貨少 |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 成都華岐 | 5900 | -30 | - |
鍍鋅管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 成都華岐 | 6180 | -30 | - |
鍍鋅管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 成都華岐 | 6300 | -30 | - |
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 成都華岐 | 6360 | -30 | - |
鍍鋅管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 成都華岐 | 6430 | -30 | 貨少 |
鍍鋅管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 成都華岐 | 6570 | -30 | 貨少 |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 四川振鴻 | 6460 | -30 | - |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 四川振鴻 | 6350 | -30 | - |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 四川振鴻 | 6190 | -30 | - |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 四川振鴻 | 6120 | -30 | - |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 四川振鴻 | 6070 | -30 | - |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 四川振鴻 | 6030 | -30 | - |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 四川振鴻 | 5910 | -30 | - |
鍍鋅管 | 3寸*4.0mm | DN80 | Q195-215 | 四川振鴻 | 5860 | -30 | - |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 四川振鴻 | 5830 | -30 | - |
鍍鋅管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 四川振鴻 | 6110 | -30 | - |
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 四川振鴻 | 6230 | -30 | - |
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 四川振鴻 | 6290 | -30 | - |
鍍鋅管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 四川振鴻 | 6460 | -30 | 貨少 |
鍍鋅管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 四川振鴻 | 6460 | -30 | 貨少 |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 陜西友發(fā) | 6530 | -30 | - |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 陜西友發(fā) | 6420 | -30 | - |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 陜西友發(fā) | 6260 | -30 | - |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 陜西友發(fā) | 6190 | -30 | - |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 陜西友發(fā) | 6140 | -30 | - |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 陜西友發(fā) | 6100 | -30 | - |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 陜西友發(fā) | 5980 | -30 | - |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 陜西友發(fā) | 5930 | -30 | - |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 陜西友發(fā) | 5900 | -30 | - |
鍍鋅管 | 4寸*4.0mm | DN100 | Q215-235 | 陜西友發(fā) | 5900 | -30 | - |
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 陜西友發(fā) | 6180 | -30 | - |
鍍鋅管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 陜西友發(fā) | 6300 | -30 | - |
鍍鋅管 | 8寸*5.0mm | DN200 | Q215-235 | 陜西友發(fā) | 6360 | -30 | - |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 天津利達(dá) | 7200 | -30 | - |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 天津利達(dá) | 7090 | -30 | - |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 天津利達(dá) | 6930 | -30 | - |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 天津利達(dá) | 6860 | -30 | - |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津利達(dá) | 6810 | -30 | - |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津利達(dá) | 6770 | -30 | - |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津利達(dá) | 6650 | -30 | - |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津利達(dá) | 6600 | -30 | - |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津利達(dá) | 6570 | -30 | - |
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 天津利達(dá) | 6850 | -30 | - |
鍍鋅管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 天津利達(dá) | 6970 | -30 | - |
鍍鋅管 | 8寸*5.0mm | DN200 | Q215-235 | 天津利達(dá) | 7030 | -30 | - |
鍍鋅管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 天津利達(dá) | 7110 | -30 | - |
鍍鋅管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 天津利達(dá) | 7170 | -30 | - |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 天津君誠 | 6480 | -30 | - |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 天津君誠 | 6370 | -30 | - |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 天津君誠 | 6210 | -30 | - |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 天津君誠 | 6140 | -30 | - |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津君誠 | 6090 | -30 | - |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津君誠 | 6050 | -30 | - |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津君誠 | 5930 | -30 | - |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津君誠 | 5880 | -30 | - |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津君誠 | 5850 | -30 | 貨少 |
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 天津君誠 | 6130 | -30 | - |
鍍鋅管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 天津君誠 | 6250 | -30 | - |
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 天津君誠 | 6310 | -30 | - |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 山西正大 | 6490 | -30 | - |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 山西正大 | 6380 | -30 | - |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 山西正大 | 6220 | -30 | - |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 山西正大 | 6150 | -30 | - |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 山西正大 | 6100 | -30 | - |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 山西正大 | 6060 | -30 | - |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 山西正大 | 5940 | -30 | - |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 山西正大 | 5890 | -30 | - |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 山西正大 | 5860 | -30 | - |
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 山西正大 | 6140 | -30 | - |
鍍鋅管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 山西正大 | 6260 | -30 | - |
鍍鋅管 | 8寸*5.0mm | DN200 | Q215-235 | 山西正大 | 6320 | -30 | - |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 河北天創(chuàng) | 6480 | -30 | 貨少 |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 河北天創(chuàng) | 6370 | -30 | 貨少 |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 河北天創(chuàng) | 6210 | -30 | 貨少 |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 河北天創(chuàng) | 6140 | -30 | 貨少 |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 河北天創(chuàng) | 6090 | -30 | 貨少 |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 河北天創(chuàng) | 6050 | -30 | 貨少 |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 河北天創(chuàng) | 5930 | -30 | 貨少 |
鍍鋅管 | 3寸*4.0mm | DN80 | Q195-215 | 河北天創(chuàng) | 5880 | -30 | 貨少 |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 河北天創(chuàng) | 5850 | -30 | 貨少 |
鍍鋅管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 河北天創(chuàng) | 6130 | -30 | 貨少 |
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 河北天創(chuàng) | 6250 | -30 | 貨少 |
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 河北天創(chuàng) | 6310 | -30 | 貨少 |
【備注】
1、如無特殊說明,以上采集基準(zhǔn)鋼管報(bào)價均為過磅;
2、以上基準(zhǔn)采集價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費(fèi);
3、加工費(fèi)用、尺寸、余料請自行與加工單位協(xié)商;
4、如未特別注明,以上采集基準(zhǔn)鋼管價格為不定尺,如需定尺請自行與貿(mào)易商協(xié)商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計(jì)計(jì)算