導(dǎo)航:
螺旋管價(jià)格
成都螺旋管價(jià)格
鋼材市場
成都鋼材市場
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
螺旋管 | Φ219-273*6-8 | Q235 | 成都成實(shí) | 5880 | - | - |
螺旋管 | Φ325-529*6-12 | Q235 | 成都成實(shí) | 5800 | - | - |
螺旋管 | Φ529-820*6-12 | Q235 | 成都成實(shí) | 5800 | - | - |
螺旋管 | Φ630-820*14-20 | Q235 | 成都成實(shí) | 5870 | - | - |
螺旋管 | Φ920-1220*6-24 | Q235 | 成都成實(shí) | 5870 | - | - |
螺旋管 | Φ1320-1620*8-24 | Q235 | 成都成實(shí) | 6000 | - | - |
螺旋管 | Φ1720-2020*10-24 | Q235 | 成都成實(shí) | 6150 | - | - |
螺旋管 | Φ2120-2420*12-24 | Q235 | 成都成實(shí) | 6350 | - | - |
螺旋管 | Φ2520-2820*14-26 | Q235 | 成都成實(shí) | 6450 | - | - |
螺旋管 | Φ2920-3400*16-26 | Q235 | 成都成實(shí) | 6550 | - | - |
螺旋管 | Φ529-820*6-12 | Q235 | 四川瑞峰 | 5800 | - | - |
螺旋管 | Φ920-1220*8-12 | Q235 | 四川瑞峰 | 5870 | - | - |
螺旋管 | Φ1420-1820*10-20 | Q235 | 四川瑞峰 | 6150 | - | - |
螺旋管 | Φ2020-2840*16-22 | Q235 | 四川瑞峰 | 6450 | - | - |
螺旋管 | Φ219-273*6-8 | Q235 | 成都華岐 | 5750 | - | - |
螺旋管 | Φ325-529*6-10 | Q235 | 成都華岐 | 5730 | - | - |
螺旋管 | Φ630-820*8-10 | Q235 | 成都華岐 | 5760 | - | - |
螺旋管 | Φ219-273*6-12 | Q235 | 四川雙清 | 5870 | - | - |
螺旋管 | Φ325-820*6-14 | Q235 | 四川雙清 | 5820 | - | - |
螺旋管 | Φ920-1220*8-18 | Q235 | 四川雙清 | 5870 | - | - |
螺旋管 | Φ1420-1620*8-24 | Q235 | 四川雙清 | 5980 | - | - |
螺旋管 | Φ1820-2020*8-20 | Q235 | 四川雙清 | 6130 | - | - |
螺旋管 | Φ2020-3220*14-25 | Q235 | 四川雙清 | 6430 | - | - |
【備注】
1、如無特殊說明,以上表列鋼管報(bào)價(jià)均為過磅;
2、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi);
3、加工費(fèi)用、尺寸、余料請(qǐng)自行與加工單位協(xié)商;
4、如未特別注明,以上表列鋼管價(jià)格為不定尺,如需定尺請(qǐng)自行與貿(mào)易商協(xié)商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算