茶葉生產(chǎn)線除塵系統(tǒng)設(shè)計(jì)參數(shù)及設(shè)備選型

生產(chǎn)工藝及污染源
茶葉生產(chǎn)線由篩選、切料、除磁、烘炒、包裝等工序組成,在投料篩選、切料除磁、出料分裝過(guò)程中產(chǎn)生茶末粉塵。粉塵屬破碎型,形狀不規(guī)則,比重較輕,中位徑約為10μm左右。
除塵系統(tǒng)設(shè)計(jì)及設(shè)備選型
1)集塵罩設(shè)計(jì)必須充分考慮工藝設(shè)備的操作與維修方便,采用移動(dòng)式或可拆卸式結(jié)構(gòu)。
2)宜采用集中式干法除塵工藝,選用脈沖噴吹袋式除塵器,
| 項(xiàng)目 | 設(shè)計(jì)參數(shù)及設(shè)備選型 | 附注 |
| 處理風(fēng)量/(m3/h) | 12800 | 常溫 |
| 含塵濃度/(g/m3)(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)) | ≤20 | |
| 氣體濕度(%,體積) | 0.5 | |
| 除塵器選型 | DMC脈沖噴吹袋式除塵器 | |
| 濾料 | 拒水防油聚酯針刺氈 | |
| 濾袋規(guī)格/mm | ?130×2500 | |
| 濾袋數(shù)量/條 | 122 | |
| 過(guò)濾面積m2 | 122 | |
| 過(guò)濾速度/(m/min) | 1.75 | |
| 粉塵排放濃度/(mg/m3)(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)) | 19.5 | μ=99.9% |
| 設(shè)備阻力/Pa | 1450 | |
| 引風(fēng)機(jī)選型 | 4-72-11№5A | |
| 風(fēng)量/(m3/h) | 12800 | |
| 全壓/Pa | 2680 | |
| 電機(jī)選型 | Y160M2-2-15kW |
鍋爐之家客服熱線:










