煤粉廠布袋除塵器主要設(shè)備材料清單與報(bào)價(jià)
表5 報(bào)價(jià)表 單位:萬元
序號 | 設(shè)備名稱規(guī)格 | 單位 | 單價(jià) | 金額 | 備 注 |
1 | 300m2脈沖布袋除塵器過濾面積:300m2處理風(fēng)量:30000m3/h | 1臺 | 防爆防靜電結(jié)構(gòu) | ||
2 | 4-72-8C風(fēng)機(jī),37kw風(fēng)量30000m3/h,全壓2700Pa | 1套 | |||
3 | 風(fēng)機(jī)啟動(dòng)箱 | 1個(gè) | |||
4 | 除塵器控制箱 | 1個(gè) | |||
5 | 電氣線路與橋架 | 1項(xiàng) | |||
6 | 調(diào)節(jié)蝶閥 | 10個(gè) | |||
7 | 管道、吸氣罩、支架等 | 10噸 | |||
8 | 壓縮空氣管路系統(tǒng)(含0.6m3氣罐、氣動(dòng)三連件、管路等) | 1套 | |||
9 | 煤倉大密封罩 | 1個(gè) | 報(bào)價(jià)在(7)項(xiàng)內(nèi) | ||
10 | 滾篩機(jī)密閉罩 | 1個(gè) | 同上 | ||
11 | 破碎機(jī)密閉罩 | 1個(gè) | 同上 | ||
12 | 喂煤機(jī)密封罩 | 1個(gè) | 同上 | ||
13 | 皮帶機(jī)受(卸)料點(diǎn)密封罩 | 6個(gè) | 同上 | ||
14 | 風(fēng)機(jī)柔性接頭(Φ800) | 2個(gè) | |||
15 | 運(yùn)輸?shù)跹b費(fèi)用 | 1項(xiàng) | |||
16 | 總費(fèi)用 | 萬元 |
備注:
1、業(yè)主方提供水氣電等能源介質(zhì)到現(xiàn)場設(shè)備接口;同上
2、設(shè)備基礎(chǔ)由業(yè)主負(fù)責(zé);
3、報(bào)價(jià)為不含稅價(jià);