2022年中國鋼廠排名(品牌榜)
中國14家鋼企入圍世界500強(qiáng)!寶武、河鋼、鞍鋼、青山、沙鋼、敬業(yè)、建龍……
《財(cái)富》于北京時(shí)間2022年8月3日與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜。

今年,中國大陸(含香港)公司數(shù)量增長(zhǎng)下滑,相比去年增長(zhǎng)11家,今年只增加了一家,達(dá)到136家。加上臺(tái)灣地區(qū)企業(yè),中國共有145家公司上榜,大公司數(shù)量繼續(xù)位居各國之首。作為對(duì)比,美國今年共計(jì)124家公司上榜,比上一年增加2家。
中國14家鋼企入圍世界500強(qiáng)(名單)
序號(hào) | 排名 | 中文名 | 國家 |
1 | 44 | 中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 中國 |
2 | 58 | 中國五礦集團(tuán)有限公司 | 中國 |
3 | 102 | 中國中信集團(tuán)有限公司 | 中國 |
4 | 189 | 河鋼集團(tuán)有限公司 | 中國 |
5 | 217 | 鞍鋼集團(tuán)有限公司 | 中國 |
6 | 238 | 青山控股集團(tuán)有限公司 | 中國 |
7 | 291 | 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 | 中國 |
8 | 328 | 首鋼集團(tuán)有限公司 | 中國 |
9 | 332 | 山東鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 中國 |
10 | 336 | 杭州鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 中國 |
11 | 363 | 北京建龍重工集團(tuán)有限公司 | 中國 |
12 | 386 | 敬業(yè)集團(tuán)有限公司 | 中國 |
13 | 421 | 湖南鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 中國 |
14 | 469 | 上海德龍鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 中國 |
信息來源:http://zixun.josen.net/post/steel__500_strong.html